Vistas de página en total
lunes, 23 de enero de 2012
miércoles, 18 de enero de 2012
O biodiesel
-Concepto: es un combustible ecológico.
-Orixe do carburante: ven derivada do petróleo.
-Vantaxes asociadas ao seu uso: es una fuente de energía renovable, es el único combustible alternativo que funciona en cualquier motor, reduce un 90% los riesgos de coger cáncer...
-Desvantaxes a nivel global: pérdida de potencia y un leve incremento en el consumo del poder calorífico
-Desvantaxes a nivel global: pérdida de potencia y un leve incremento en el consumo del poder calorífico
menor estabilididad y formación de depósitos carbonosos.
-Puntos de venta en España:
| Nombre | Localidad | Provincia | Prod. (Tn) |
|---|---|---|---|
| Albabio | Níjar | Almeria | 6.000 |
| Bercam | Los Yébenes | Toledo | 6.000 |
| Bgal Carburantes de Galicia | Begonte | Lugo | 35.000 |
| Biocarburantes Almadén (Grupo Activos) | Almadén | Ciudad Real | 32.000 |
| Biocarburantes CLM (Natura) | Ocaña | Toledo | 105.000 |
| Biocarburantes de Castilla (Biocast) | Valdescorriel | Zamora | 20.000 |
| Biocarburos del Almanzora (Biocarsa) | Cuevas del Almanzora | Almeria | 6.000 |
| Biocemsa | Elda | Alicante | 20.000 |
| Biocom Energía | Algemesí | Valencia | 110.000 |
| Biocom Pisuerga | Castrojeriz | Burgos | 8.000 |
| Biocombustibles de Ziérbana (BZ) | Zierbena | Vizcaya | 200.000 |
| Biodiesel Andalucía 2004 (BIDA) | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 36.000 |
| Biodiesel Caparroso EHN (Acciona Energía) | Caparroso | Navarra | 70.000 |
| Biodiesel Castilla La Mancha (Biodiésel CLM) | Santa Olalla | Toledo | 45.000 |
| Biodiésel de Aragón (Bioarag) | Altorricón | Huesca | 50.000 |
| Biodiesel De Los Arcos (Solartia) | Los Arcos | Navarra | 35.000 |
| Bioenergética Extremeña (Bionex) | Valdetorres | Badajoz | 250.000 |
| Bionet Europa | Reus | Tarragona | 50.000 |
| Bionor Transformación | Berantevilla | Alava | 30.000 |
| Bionorte | San Martín del Rey Aurelio | Asturias | 4.000 |
| BioTeruel | Albalate del Arzobispo | Teruel | 10.000 |
| Combunet | Monzón | Huesca | 50.000 |
| Combustibles Ecológicos Biotel | Barajas de Melo | Cuenca | 72.000 |
| Ecoproma Montalbo | Montalbo | Cuenca | 50.000 |
| Egal Biodiesel | Cerceda | A Coruña | 40.000 |
| Entabán Biocombustibles del Guadalquivir | Sevilla | Sevilla | 50.000 |
| Grupo Ecológico Natural (GEN) | Llucmajor | Baleares | 33.000 |
| Hispaenergy del Cerrato | Quintana del Puente | Palencia | 30.000 |
| Infinita Renovables Castellón | Castellón | Castellón | 300.000 |
| Linares Biodiesel Technologies | Linares | Jaen | 100.000 |
| Recyoil (Antes Idae) | Alcalá de Henares | Madrid | 15.000 |
| Saras Energía | Valle de Escombreras | Murcia | 200.000 |
| Seneca Green Catalyst | Córdoba | Cordoba | 1.500 |
| Stocks del Vallés BDP | Barcelona | Barcelona | 31.000 |
| Transportes Ceferino Martinez | Vilafant | Girona | 5.000 |
| UTE Isolux Infinita Renovables Corsan Covian | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 150.000 |
-Prezos: O prezo medio do biodiésel é 1,35€/L.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)